商品の詳細:
|
版の打抜き機: | CNCの油圧せん断 | 電圧: | 380V、220V、カスタマイズ可能な380V |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 3880x2150x2000 | 最高。切断幅(mm): | 3200、4000,6000,2500 |
主セリング・ポイント: | 省エネ高精度で、高い生産性、自動 | 名前: | せん断機械 |
制御システム: | Estun E21 NC制御、EstunまたはCybelecまたはDelam、E21S、Estun、E21/DAC360 | 材料の切断: | ステンレス鋼の炭素鋼アルミニウムに金属をかぶせなさい |
製品名: | CNCの油圧せん断機械 | タイプ: | QC12K-8x3200の振動ビームせん断 |
打撃の時: | 10/min | 機械類テストRepor: | 提供される |
ハイライト: | せん断機械油圧Qc12y-6x2500,油圧ギロチンのせん断機械,油圧せん断機械 |
NC油圧シャーマシンSC-6X3200、ボールネジ、フロントフィンガーガード、フォトセルアフター保証
一方の刃を用いて、もう一方の刃に対して往復直線運動をさせて板を切断する機械です。上刃と固定下刃を移動させることにより、適度な刃間を利用して様々な厚さの金属板にせん断力を加え、必要なサイズに合わせて切断、分割します。シャーリングマシンは鍛造機械の1つであり、その主な機能は金属加工産業です。製品は航空、軽工業、冶金、化学工業、建設、造船、自動車、電力、電化製品、装飾およびその他の産業で広く使用されており、特殊な機械や完全な機器を提供しています。
全溶接フレーム採用、振動排除ストレス、高剛性、油圧駆動システム、窒素シリンダーリターンシステム、頑丈で耐久性があり、ブレードギャップ調整装置と微調整が簡単に操作可能、良好な切断のための影のライン、オペレーターや他の人に対する保護ガードとして機械の後部に光電池、バックゲージストロークはE21 NCによって制御および表示されます、バックゲージには減速機ボックスが付属しています
単一または連続ストロークはオプションです。電動ドアが開くと機械は動作を停止します。オイルタンクと電動キャビネットのドアにはゴムシールが付属し、スロートにはカバーが付属します。
フロントサポートプレートにはボールが付いているため、プレートの給餌が容易になります
モデル | 切断長さ(mm) | 切断厚さ (45 kg/mm2) | 切断厚さ (70kgs/mm2) | すくい角(固定) | ストローク数/分 | 喉の深さ | 押えジャックの番号 | バックゲージストローク |
バックゲージ(X)寸法 (ミニカッティングストリップ) |
モーターのパワー (KW) |
オイル容量 | 長さ*高さ*幅 | 床下の高さ | おおよその重量(T) |
QC12Y-4*2000 | 2000年 | 4 | 2 | 1度30分 | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1度30分 | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1度30分 | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000年 | 6 | 3 | 1度30分 | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1度30分 | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1度30分 | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1度30分 | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1度30分 | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1度30分 | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1度30分 | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1度30分 | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1度48分 | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1度48分 | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1度30分 | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1度48分 | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1度48分 | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1度30分 | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2度30分 | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15961725918