商品の詳細:
|
自動レベル: | フル オート | 喉の深さ(mm): | 320のmm |
---|---|---|---|
機械タイプ: | ねじり棒 | ワーク テーブル(mm)の長さ: | 3200 |
ワーク テーブル(mm)の幅: | 550のmm | 次元: | 3750*1550 *2510mm |
条件: | 新しい | 処理される材料/金属: | アルミニウム ステンレス鋼、炭素鋼 |
オートメーション: | 自動 | 余分サービス: | 終わりの形成 |
重量(kg): | 8000 | 主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
適当な企業: | 製造工場、建築工事、他 | ショールームの位置: | フランス、ドイツ、ペルー、スペイン、どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機、他 |
コラム間の間隔: | 2700mm | ラムの打撃: | 200mm |
ラムの打撃の調整範囲: | 60mm | ラムの速度働き無し: | 120mm/s |
ポンプ モーター タイプ: | NB2-G16F-Y132M-4 | ラム モーター タイプ: | A02-7124 B3 |
背部ゲージ モーター タイプ: | YU80M-6 B3 | ラムの働きの速度: | 7.5mm/s |
ラムの速度: | 55mm/s | ポンプ モーター力: | 7.5kw |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
局所サービスの位置: | フランス、ドイツ、ペルー、スペイン | 港: | 上海 |
ハイライト: | 手の出版物の曲がる機械,手の出版物シートの曲がる機械,薄板金手の出版物機械 |
全くヨーロッパの設計、流線形にされた見ること
和らげることによる溶接された部分の内部圧力をはずすこと、よい安定性
錆を砂吹きとそして塗られるanti-rustペンキと取除きなさい
締め金で止めることがすべての働く表面を終えることができたら、スペインのpentahedron機械中心を採用しなさい
保証次元の精密および位置の精密。
機械フレームの設計は作り出す機能に関連してあらゆる機械の重要な部分である
長い一定期間の正確な部品。
フレーム、アセンブリ表面および関係の穴は溶接プロセス、単一パスの60'までの後で機械で造られる。
3つの前部シート サポートの供給、日本ポリウレタン ペンキの終わり。
モデル | 曲がる長さ | フレーム間の間隔 | 容積トン数 | 喉の深さ | ビーム打撃 | 日ライト | ビーム アプローチ速度(速い) | ビーム働く速度(遅い) | ビームretuern速度 |
WC67Y-40T/2000 | 2000年 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080年 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080年 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080年 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050年 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
モデル | オイル容量 | 背部ゲージの打撃 | 背部ゲージの速度 | 背部ballscrewの正確さ | モーター力 | length*width*height | 床の下の高さ | approの重量 | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/s | 0.1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15961725918