商品の詳細:
|
版の打抜き機: | CNCの油圧せん断 | 電圧: | 220V/380V |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | 最高。切断幅(mm): | 3200、4000,6000,2500 |
主セリング・ポイント: | 高精度で、高い生産性、 | 名前: | せん断機械 |
制御システム: | Estun E21 NC制御 | 材料の切断: | 合金の金属 |
製品名: | CNCの油圧せん断機械 | タイプ: | 金属板の打抜き機 |
中心の部品: | のモーター忍耐 | ||
ハイライト: | CNCの薄板金はQc12y-6x2500 3.3tをせん断する,3.3t CNCのせん断機械Qc12y-6x2500,3.3t CNCの薄板金のせん断Qc12y-6x2500 |
CNCの油圧せん断機械SC-8X3200の振動ビームせん断機械とのすべるSHEETHydraulicせん断機械原物
1. 前部–供給のプラットホームはまた表面で滑らか版を保護するために与える版のための定規と装備し、
傷つく表面与えた場合。定規は正確さの制御および点検のためのMMかより多くの単位に精密である場合もある。
2. ワーク テーブルは球または丸棒の鋼鉄と切り裂けたあらゆる表面のための供給およびまた保護に版を支えるために装備した。
3. 電子箱よい証明された部品が装備されていて。大抵私達はセリウムによって証明されるSIEMENSを使用するまたは輸出機械のためのシュナイダー部品はまた異なった標準的な必要性の顧客のための献立表に良質CCC部品を証明し。
4. 本体の鋼鉄、私達は大抵中国の上のブランドの鋼板提供者を良質のそして扱われる最後のペンキの前に反腐食性のペンキと選ぶ上海上海宝鋼集団公司。従って機械に第一によい耐久の使用法およびまた完全な外側の出現がある。
5. 刃:刃材料は9CrSiであるまたは6CrW2Siは、材料高い剛性率のための千回の高いテストされた材料切断結果であり。上りの刃はQC12Yの振動ビームせん断機械(詳しい点検SIECC/SIECCTECHの刃写真および指示を説明するため)と異なっている4つの刃先が付いている長方形の刃である。刃の整理はマニュアルまたはモーターによって調節することができる。整理を表示する索引のダイヤルを持っている両方従って制御および表示は容易にある場合もある。そしてせん断の精密を促進するために構造を傾ける上りの刃シャフトの使用。
6. 機械は切断が表面なしでプラスチックsurfacewithの高い一部分が版の破壊するために、フィート装備されていたら版を固定して押すために出版物のフィートに装備した。穴の版のために、私達は安定した正方形の出版物のための平方フィートに装備する。
採用された十分に溶接されたフレーム、振動によって除去される圧力、高い剛性率、油圧ドライブ、窒素シリンダー リターン システム、丈夫なおよび耐久の、刃のギャップの調節装置および微調整はオペレータへの保護監視としておよび他の人々容易に、よい切断のためのシャドー・ライン、機械の後部部品のフォトセル作動させることができる、backgaugeの打撃は制御され、E21 NCによって示されていて、backgaugeは減力剤箱によって来る
単一か連続的な打撃はあなたの選択、開いた電気ドア機械にカバーによって来られる喉ゴム製 シールによって来られる働くこと、オイル タンクおよび電気キャビネット ドア止めるある
従って球と来られる前部サポート版は版に与えることを促進する
モデル | 切断長さ(mm) | 切る厚さ(45 Kgs/mm2)を | 厚さ(70kkgs/mm2の切断 | 熊手角度(固定) | 打撃/分のNO | 喉の深さ | NOはのジャッキを維持する | 背部ゲージのstroek |
背部ゲージ(X)次元 (小型切断ストリップ) |
モーター力 (KW) |
オイル容量 | length*heightの*width | 床の下の高さ | おおよその重量(t) |
QC12Y-4*2000 | 2000年 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000年 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15961725918